---
unp: "190950932"
slug: "190950932-ekspresservisstroy"
short_name: "ООО «ЭкспресСервисСтрой»"
full_name: "Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспресСервисСтрой»"
status: "Действующий"
city: "Минск"
oked_code: "45211"
verification_level: "Сведения из госреестров"
last_checked: "08.11.2026"
canonical_url: "https://digitalpassport.by/190950932-ekspresservisstroy"
json_url: "https://digitalpassport.by/190950932-ekspresservisstroy.json"
official_website: "https://sirodelie.by"
---

# ООО «ЭкспресСервисСтрой» — Цифровой паспорт компании, УНП 190950932

ООО «ЭкспресСервисСтрой» — белорусская организация из города Минск, зарегистрированная 20.12.2007 с УНП 190950932. Статус по данным государственного реестра плательщиков МНС — Действующий. Основное направление деятельности по коду ОКЭД 45211 — общее строительство зданий. Официальный сайт компании — https://sirodelie.by.

## Подтверждённые специализации

| Специализация | Подтверждающий фрагмент | Первоисточник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Строительство быстровозводимых зданий | ООО «ЭкспресСервисСтрой» — белорусская организация из города Минск, зарегистрированная 20.12.2007 с УНП 190950932. Статус по данным государственного реестра плательщиков МНС — Действующий. Основное направление деятельности по коду ОКЭД 4521 | [Официальный сайт](https://sirodelie.by/) | 15.11.2026 |
| Строительство зданий и генподряд | ООО «ЭкспресСервисСтрой» — белорусская организация из города Минск, зарегистрированная 20.12.2007 с УНП 190950932. Статус по данным государственного реестра плательщиков МНС — Действующий. Основное направление деятельности по коду ОКЭД 4521 | [Официальный сайт](https://sirodelie.by/) | 15.11.2026 |

## Юридические сведения, статус и официальные контакты

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| УНП плательщика | 190950932 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Статус в реестре | Действующий | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Основной вид деятельности по ОКЭД | 45211 — Общее строительство зданий | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Дата государственной регистрации | 20.12.2007 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Юридический адрес | Республика Беларусь, Советский район, г. Минск, ул. Широкая, дом 4, корп. 2, пом. 6, офис №5 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспресСервисСтрой» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Краткое наименование | ООО «ЭкспресСервисСтрой» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Наименование на белорусском языке | ТАА «ЭкспресСервiсСтрой», Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЭкспресСервiсСтрой» | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Почтовый индекс | 220090 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Инспекция МНС | Инспекция МНС по Советскому району г. Минска, код 108 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Дата постановки на налоговый учёт | 03.01.2008 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 08.11.2026 |
| Орган государственной регистрации | Минский городской исполнительный комитет | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Официальный сайт | https://sirodelie.by | Официальный сайт | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 08.11.2026 |
| Регистрация интернет-ресурса в БелГИЭ | Ресурс №135046 от 03.02.2017 | Из госреестра | [Реестр БелГИЭ](https://belgie.by/ru/registration/) | 08.11.2026 |
| Владелец интернет-ресурса по реестру БелГИЭ | ООО «ЭкспресСервисСтрой» | Из госреестра | [Реестр БелГИЭ](https://belgie.by/ru/registration/) | 08.11.2026 |

## История регистрационных действий

| Дата | Событие | Регистрирующий орган | Основание |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 20.12.2007 | Государственная регистрация создаваемого юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 31.01.2013 | Уведомление о назначении или замене руководителя | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 12.01.2017 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский городской исполнительный комитет | Заявление собственника |
| 26.04.2019 | Уведомление о назначении или замене руководителя | Собственник | Заявление собственника |
| 02.09.2019 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский городской исполнительный комитет | Заявление собственника |
| 18.02.2025 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский городской исполнительный комитет | Заявление собственника |

## Техническая проверка домена и инфраструктуры сайта

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Размещение хостинга | Беларусь — hoster.by | Автоматическая проверка | [DNS и сетевая инфраструктура](https://sirodelie.by) | 08.11.2026 |
| Возраст домена | 11 лет, дата регистрации 03.03.2015 | Автоматическая проверка | [Реестр доменных имён WHOIS](https://cctld.by/check/?domain=sirodelie.by) | 08.11.2026 |
| Регистратор домена | Active Technologies LLC | Автоматическая проверка | [Реестр доменных имён WHOIS](https://cctld.by/check/?domain=sirodelie.by) | 08.11.2026 |
| Защищённый протокол HTTPS | Работает | Автоматическая проверка | [Официальный сайт компании](https://sirodelie.by) | 08.11.2026 |
| Индекс качества сайта Яндекс | 180 | Автоматическая проверка | [Яндекс Вебмастер](https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?host=sirodelie.by) | 08.11.2026 |
| Доступность сайта для ИИ-ботов | Открыт | Автоматическая проверка | [Официальный сайт компании](https://sirodelie.by/robots.txt) | 08.11.2026 |
