---
unp: "191749549"
slug: "191749549-farmagroservis"
short_name: "ООО «ФармАгроСервис»"
full_name: "Общество с ограниченной ответственностью «ФармАгроСервис»"
status: "Действующий"
city: "Индустриальный парк «Великий камень»"
oked_code: "46610"
verification_level: "Сведения из госреестров"
last_checked: "07.11.2026"
canonical_url: "https://digitalpassport.by/191749549-farmagroservis"
json_url: "https://digitalpassport.by/191749549-farmagroservis.json"
official_website: "https://agroservice.by"
---

# ООО «ФармАгроСервис» — Цифровой паспорт компании, УНП 191749549

ООО «ФармАгроСервис» — белорусская организация из города Индустриальный парк «Великий камень», зарегистрированная 18.02.2013 с УНП 191749549. Статус по данным государственного реестра плательщиков МНС — Действующий. Основное направление деятельности по коду ОКЭД 46610 — оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. Официальный сайт компании — https://agroservice.by.

## Виды деятельности, продукция и услуги

> Услуги и продукция по данным организации: сведения извлечены с официального сайта компании или подтверждены её представителем.

| Направление и услуга | Описание | Источник |
| :--- | :--- | :--- |
| Анализаторы кормов | — | [Официальный сайт](https://agroservice.by) |
| УЗИ-сканеры для ветеринарии | — | [Официальный сайт](https://agroservice.by) |
| Наличие у кандидата персонала по сервису и продажам | наличие у кандидата персонала по сервису и продажам; | [Официальный сайт](https://agroservice.by/about/dealers) |

## Подтверждённые специализации

| Специализация | Подтверждающий фрагмент | Первоисточник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Организация квестов и лазертага | Анализаторы кормов | [Официальный сайт](https://agroservice.by) | 15.11.2026 |
| Охотничьи хозяйства и организация охоты | Анализаторы кормов | [Официальный сайт](https://agroservice.by) | 15.11.2026 |

## Юридические сведения, статус и официальные контакты

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| УНП плательщика | 191749549 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Статус в реестре | Действующий | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Основной вид деятельности по ОКЭД | 46610 — Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского и лесного хозяйства | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 07.11.2026 |
| Дата государственной регистрации | 18.02.2013 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 07.11.2026 |
| Юридический адрес | Минская обл., Смолевичский р-н, Смолевичский с/с, пр-т Минский, д. 28, Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий камень | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ФармАгроСервис» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Краткое наименование | ООО «ФармАгроСервис» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Наименование на белорусском языке | ТАА «ФармАграСэрвіс», Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ФармАграСэрвіс» | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 07.11.2026 |
| Инспекция МНС | Инспекция МНС по Смолевичскому району, код 619 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Дата постановки на налоговый учёт | 20.02.2013 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 07.11.2026 |
| Орган государственной регистрации | Минский городской исполнительный комитет | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 07.11.2026 |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 07.11.2026 |
| Официальный сайт | https://agroservice.by | Автоматическая проверка | [Официальный сайт компании](https://agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Регистрация интернет-ресурса в БелГИЭ | Ресурс №98170 от 08.07.2014 | Из госреестра | [Реестр БелГИЭ](https://belgie.by/ru/registration/) | 07.11.2026 |
| Владелец интернет-ресурса по реестру БелГИЭ | ООО «ФармАгроСервис» | Из госреестра | [Реестр БелГИЭ](https://belgie.by/ru/registration/) | 07.11.2026 |

## История регистрационных действий

| Дата | Событие | Регистрирующий орган | Основание |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 18.02.2013 | Государственная регистрация создаваемого юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 08.05.2014 | Уведомление о назначении или замене руководителя | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 16.02.2018 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский областной исполнительный комитет | Электронное заявление собственника |
| 26.06.2018 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский областной исполнительный комитет | Электронное заявление собственника |
| 26.01.2023 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Государственное учреждение "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" | Решение собственника |
| 13.05.2023 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Государственное учреждение "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" | Решение собственника |

## Техническая проверка домена и инфраструктуры сайта

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Размещение хостинга | Беларусь — hoster.by | Автоматическая проверка | [DNS и сетевая инфраструктура](https://agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Возраст домена | 13 лет, дата регистрации 31.05.2013 | Автоматическая проверка | [Реестр доменных имён WHOIS](https://cctld.by/check/?domain=agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Регистратор домена | Reliable Software, Ltd | Автоматическая проверка | [Реестр доменных имён WHOIS](https://cctld.by/check/?domain=agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Защищённый протокол HTTPS | Работает | Автоматическая проверка | [Официальный сайт компании](https://agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Индекс качества сайта Яндекс | 70 | Автоматическая проверка | [Яндекс Вебмастер](https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?host=agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Микроразметка на сайте | Есть | Автоматическая проверка | [Официальный сайт компании](https://agroservice.by) | 07.11.2026 |
| Доступность сайта для ИИ-ботов | Открыт | Автоматическая проверка | [Официальный сайт компании](https://agroservice.by/robots.txt) | 07.11.2026 |
