---
unp: "192680326"
slug: "192680326-primeks-sv-servis"
short_name: "ООО «Примекс СВ Сервис»"
full_name: "Общество с ограниченной ответственностью «Примекс СВ Сервис»"
status: "Действующий"
city: "Минск"
oked_code: "46470"
verification_level: "Сведения из госреестров"
last_checked: "02.11.2026"
canonical_url: "https://digitalpassport.by/192680326-primeks-sv-servis"
json_url: "https://digitalpassport.by/192680326-primeks-sv-servis.json"
official_website: "https://primex.by"
---

# ООО «Примекс СВ Сервис» — Цифровой паспорт компании, УНП 192680326

Профессиональный клининг коммерческой недвижимости, генеральная уборка производственных помещений и мойка фасадов в Минске.

> **Не путать с:** Не имеет отношения к одноименным клининговым операторам в Российской Федерации и торговым фирмам Primex в странах Балтии.

> **Чем компания не занимается:** Не занимается продажей бытовой химии физическим лицам, вывозом строительного мусора и арендой спецтехники без оператора.

## Виды деятельности, продукция и услуги

> Услуги и продукция по данным организации: сведения извлечены с официального сайта компании или подтверждены её представителем.

| Направление и услуга | Описание | Стоимость | Источник |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ежедневная уборка бизнес-центров и офисов | Комплексное контрактное обслуживание офисных помещений, мест общего пользования и санитарных узлов. | от 2 BYN за м2 | [Официальный сайт](https://primex.by) |
| Генеральная уборка промышленных и складских комплексов | Обеспыливание ферм, балок, металлоконструкций, машинная мойка промышленных бетонных полов от масел и следов шин. | от 3 BYN за м2 | [Официальный сайт](https://primex.by) |
| Послестроительная уборка коммерческих объектов | Снятие защитных пленок, удаление строительной пыли, остатков шпаклевки, клея и затирки перед вводом здания в эксплуатацию. | от 3.5 BYN за м2 | [Официальный сайт](https://primex.by) |
| Мойка фасадов, остекления и светопрозрачных конструкций | Сезонная мойка витрин, панорамных фасадов и окон методом телескопических штанг и промышленного альпинизма. | от 2.5 BYN за м2 | [Официальный сайт](https://primex.by) |
| Глубокая чистка и полимерная защита твердых полов | Роторная размывка плитки, шлифовка натурального камня и нанесение защитных полимерных дисперсий. | от 4 BYN за м2 | [Официальный сайт](https://primex.by) |

## Подтверждённые специализации

| Специализация | Подтверждающий фрагмент | Первоисточник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Продажа бытовой техники и электроники | Мойка окон и витражейВысотные работыУборка полаМашиннаяОбслуживание бассейновКомплексноПосле строительстваПод ключЕжедневная уборкаРегулярно | [Официальный сайт](https://primex.by/uslugi) | 03.11.2026 |
| Поставка промышленного и строительного оборудования | Работаем с 1992 годаСвои специалисты и оборудованиеБесплатная консультация | [Официальный сайт](https://primex.by/uslugi) | 03.11.2026 |
| Поставка металлообрабатывающего оборудования | Поставки промышленного оборудования | [Официальный сайт](https://primex.by) | 03.11.2026 |
| Клининговые услуги и мойка фасадов | профессиональная уборка помещений торговых центров складов логистических комплексов | [Официальный сайт](https://primex.by) | 03.11.2026 |
| Поставка кабельно-проводниковой продукции | ✓Проводим замер, монтаж и укладку. | [Официальный сайт](https://primex.by) | 03.11.2026 |

## Юридические сведения, статус и официальные контакты

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| УНП плательщика | 192680326 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Статус в реестре | Действующий | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Основной вид деятельности по ОКЭД | 46470 — Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Дата государственной регистрации | 21.07.2016 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Юридический адрес | Республика Беларусь, Московский район, г. Минск, ул. Минина, дом 23, каб. 215 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Примекс СВ Сервис» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Краткое наименование | ООО «Примекс СВ Сервис» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Наименование на белорусском языке | ТАА «Прымэкс СВ Сэрвіс», Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Прымэкс СВ Сэрвіс» | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Почтовый индекс | 220014 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Инспекция МНС | Инспекция МНС по Московскому району г.Минска, код 104 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Дата постановки на налоговый учёт | 25.07.2016 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Учётный номер плательщика в ФСЗН | 509024415, дата постановки на учёт 25.07.2016 | Из госреестра | [Портал ФСЗН Минтруда Беларуси](http://portal2.ssf.gov.by/mainPage/info/payers/) | 02.11.2026 |
| Орган государственной регистрации | Минский городской исполнительный комитет | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Официальный сайт | https://primex.by | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Электронная почта | info@primex.by | По данным сайта компании | [Официальный сайт организации](https://primex.by) | 02.11.2026 |

## История регистрационных действий

| Дата | Событие | Регистрирующий орган | Основание |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 21.07.2016 | Государственная регистрация создаваемого юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 07.06.2021 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский городской исполнительный комитет | Электронное заявление собственника |
| 19.10.2021 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 08.12.2021 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 31.05.2023 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 15.07.2026 | Уведомление об изменении местонахождения (электронное) | Минский городской исполнительный комитет | Электронное заявление собственника |
| 11.09.2026 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 07.10.2026 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 16.10.2026 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |

## Часто задаваемые вопросы

### Какую профессиональную уборочную технику использует предприятие?

В парке оборудования задействованы поломоечные машины Tennant и Nilfisk, промышленные пылеводососы Columbus и профессиональные роторы Klindex.

### Как обеспечивается контроль соблюдения регламентов на объектах?

На каждом контракте работает выделенный менеджер объекта, который ежедневно фиксирует чек-листы чистоты и контролирует график персонала.

### Возможно ли проведение работ в ночное время и выходные дни?

График составляется индивидуально под клиента, включая круглосуточное присутствие дежурных смен и ночную генеральную уборку.

### Несут ли клининговые бригады материальную ответственность за отделку?

Условия материальной ответственности за сохранность напольных покрытий, мебели и оборудования прописываются в договоре оказания услуг.
