---
unp: "290985300"
slug: "290985300-geodeziya"
short_name: "ООО «Геодезия»"
full_name: "Общество с ограниченной ответственностью «Геодезия»"
status: "Действующий"
city: "Кобрин"
oked_code: "71123"
verification_level: "Сведения из госреестров"
last_checked: "02.11.2026"
canonical_url: "https://digitalpassport.by/290985300-geodeziya"
json_url: "https://digitalpassport.by/290985300-geodeziya.json"
official_website: "https://geodesy.by"
---

# ООО «Геодезия» — Цифровой паспорт компании, УНП 290985300

Инженерно-геодезические изыскания, топографическая съемка земельных участков, исполнительная съемка сетей и вынос границ в натуру по Брестской области.

> **Не путать с:** Белгеодезия государственное предприятие, геодезический факультет БНТУ

> **Чем компания не занимается:** Не выполняет геологическое разведочное бурение глубоких скважин

## Виды деятельности, продукция и услуги

> Услуги и продукция по данным организации: сведения извлечены с официального сайта компании или подтверждены её представителем.

| Направление и услуга | Описание | Стоимость | Источник |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Топографическая съемка земельных участков и масштабирование | Создание геоподосновы в масштабах 1:500 и 1:1000 для проектирования, газификации и ландшафтного дизайна. | От 180 BYN | [Официальный сайт](https://geodesy.by) |
| Исполнительная геодезическая съемка инженерных коммуникаций | Съемка подземных газопроводов, кабельных трасс, водопровода и канализации с составлением исполнительных чертежей. | От 120 BYN | [Официальный сайт](https://geodesy.by) |
| Геодезическая разбивка осей зданий и сооружений | Точный перенос проектных координат главных и промежуточных осей фундамента на строительную площадку. | От 150 BYN | [Официальный сайт](https://geodesy.by) |
| Вынос в натуру границ земельных участков | Закрепление поворотных точек межевыми знаками спутниковым геодезическим приемником GNSS с миллиметровой точностью. | От 90 BYN | [Официальный сайт](https://geodesy.by) |
| Подеревная съемка и таксация насаждений | Фиксация точных координат каждого дерева на участке для согласования с природоохранными органами перед вырубкой. | От 70 BYN | [Официальный сайт](https://geodesy.by) |

## Подтверждённые специализации

| Специализация | Подтверждающий фрагмент | Первоисточник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Техническое обследование зданий и сооружений | Инженерная геодезия | [Официальный сайт](https://geodesy.by) | 03.11.2026 |
| Инженерно-геодезические и геологические изыскания | Инженерная геодезия, топографические съемки и исполнительная документация для строительных организаций. | [Официальный сайт](https://geodesy.by) | 03.11.2026 |
| Топографическая съемка земельных участков | Топографическая съемка различных масштабов, топографическая съемка подземных и надземных инженерных коммуникаций. | [Официальный сайт](https://geodesy.by) | 03.11.2026 |
| Геодезическое сопровождение и исполнительная съемка | Исполнительная съемка инженерных сетей, кабельных линий и трубопроводов со сдачей в эксплуатирующие службы. | [Официальный сайт](https://geodesy.by) | 03.11.2026 |
| Строительно-техническая экспертиза объектов | Инженерные изыскания и обследование зданий | [Официальный сайт](https://geodesy.by) | 03.11.2026 |

## Юридические сведения, статус и официальные контакты

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| УНП плательщика | 290985300 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Статус в реестре | Действующий | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Основной вид деятельности по ОКЭД | 71123 — Геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок) | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Дата государственной регистрации | 06.04.2010 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Юридический адрес | Брестская обл.,Кобринский р-н,г. Кобрин,ул. Интернациональная, д.30 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Геодезия» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Краткое наименование | ООО «Геодезия» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Наименование на белорусском языке | ТАА «Геадэзія», Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Геадэзія» | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Почтовый индекс | 225306 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Инспекция МНС | Инспекция МНС по Кобринскому району, код 251 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Дата постановки на налоговый учёт | 07.04.2010 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Орган государственной регистрации | Брестский областной исполнительный комитет | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Официальный сайт | https://geodesy.by | Автоматическая проверка | [Указан администратором реестра](https://geodesy.by) | 02.11.2026 |
| Электронная почта | geodesy.by@gmail.com | По данным сайта компании | [Официальный сайт организации](https://geodesy.by) | 02.11.2026 |

## История регистрационных действий

| Дата | Событие | Регистрирующий орган | Основание |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 06.04.2010 | Государственная регистрация создаваемого юридического лица | Брестский областной исполнительный комитет | Решение собственника |
| 28.09.2012 | Уведомление об изменении местонахождения | Брестский областной исполнительный комитет | — |
| 24.04.2014 | Уведомление о назначении (замене) руководителя | Кобринский районный исполнительный комитет | — |
| 24.06.2014 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Кобринский районный исполнительный комитет | Решение собственника |
| 19.06.2025 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Кобринский районный исполнительный комитет | Решение собственника |

## Часто задаваемые вопросы

### Какое геодезическое оборудование используется для полевых измерений?

Специалисты работают электронными тахеометрами высокой точности Leica и Sokkia, а также двухчастотными спутниковыми приемниками геодезического класса с поддержкой сети дифференциальных поправок.

### Входит ли согласование проложенных подземных коммуникаций в отчет?

Инженеры компании самостоятельно проводят согласование правильности нанесения сетей в районных филиалах газовых служб, электросетей, водоканала и связи с нанесением штампов на планшеты.

### Сколько времени занимает подготовка топографического плана участка?

Полевой выезд геодезистов выполняется за один рабочий день, а камеральная обработка, вычерчивание плана и передача заказчику отчета занимают от трех до пяти рабочих дней.

### В каких районах Брестской области выполняются геодезические работы?

Работы регулярно проводятся в Кобринском, Брестском, Березовском, Дрогичинском, Пружанском, Жабинковском, Каменецком, Малоритском и других районах области.
