ЗАО «ЗВО», Минск — УНП 691357099
Предприятие разрабатывает, производит и монтирует промышленные автомобильные, вагонные, платформенные весы и системы автоматизации весового учета.
Предприятие разрабатывает, производит и монтирует промышленные автомобильные, вагонные, платформенные весы и системы автоматизации весового учета.
Сведения о конкретных услугах и товарных направлениях извлечены с публичных страниц официального сайта компании:
| Направление и услуга | Описание | Условия и стоимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Автомобильные электронные весы для статического взвешивания грузового транспорта | Платформенные стальные и железобетонные весы длиной от двенадцати до двадцати четырех метров с наибольшим пределом взвешивания до ста тонн. | От 38000 BYN | Официальный сайт |
| Вагонные железнодорожные весы для взвешивания составов в статике и динамике | Повагонные и потележечные весы для измерения массы грузов в железнодорожных цистернах, полувагонах и хопперах без расцепки состава. | От 55000 BYN | Официальный сайт |
| Животноводческие электронные весы с ограждением для группового взвешивания скота | Весовые платформы с рифленым настилом, калитками и функцией стабилизации показаний при активном движении животных. | От 7500 BYN | Официальный сайт |
| Платформенные низкопрофильные весы для складских и производственных терминалов | Напольные и врезные весы со скошенными пандусами для заезда гидравлических тележек рохлей с паллетами. | От 2200 BYN | Официальный сайт |
| Модернизация механических рычажных весов с переводом на тензометрические датчики | Демонтаж изношенной рычажной системы, усиление существующей платформы и установка комплекта цифровых тензодатчиков. | От 14000 BYN | Официальный сайт |
Подтверждённые отраслевые специализации организации со ссылками на проверяемые страницы:
| Узкая специализация | Подтверждающий фрагмент | Первоисточник | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Производство автомобильных и вагонных весов | ЗВО завод весоизмерительного оборудования, ведущий производитель, специалист по монтажу и сервису промышленных весов в Беларуси. | Официальный сайт | 03.11.2026 |
| Модернизация производственных линий | Автоматизация и модернизация весовых комплексов | Официальный сайт | 03.11.2026 |
| Производство и модернизация вагонных и платформенных весов | Производство автомобильных и вагонных весов | Официальный сайт | 03.11.2026 |
| Поле | Значение | Первоисточник | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| УНП плательщика | 691357099 | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Статус в реестре | Действующий | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Основной вид деятельности по ОКЭД | 28291 — Производство весоизмерительного оборудования | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Дата государственной регистрации | 22.08.2012 | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Юридический адрес | Республика Беларусь, Октябрьский район, г. Минск, пер. 1-й Рижский, дом 16, каб. 5 · Показать на карте | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество «Завод весоизмерительного оборудования» | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Краткое наименование | ЗАО «ЗВО» | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Наименование на белорусском языке | ЗАТ «ЗВА», Закрытае акцыянернае таварыства «Завод вагавымяральнага абсталявання» | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Почтовый индекс | 220099 | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Инспекция МНС | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району г.Минска, код 105 | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Дата постановки на налоговый учёт | 23.08.2012 | ГРП МНС Беларуси | 02.11.2026 |
| Орган государственной регистрации | Воложинский районный исполнительный комитет | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Официальный сайт | https://zvo.by | ЕГР Минюста Беларуси | 02.11.2026 |
| Электронная почта | info@zvo.by | Официальный сайт организации | 02.11.2026 |
| Контактный телефон | Скрыт | Личный кабинет | 02.11.2026 |
| Тип сущности | Значение сущности | Роль и связь в графе |
|---|---|---|
| Организация | ЗАО «ЗВО», УНП 691357099 | Юридическое лицо Беларуси |
| Город нахождения | Минск | Местонахождение организации |
| География услуг | Вся территория Беларуси и страны СНГ | Территория обслуживания заказчиков |
| Отрасль | Производство весоизмерительного оборудования | Рубрика «Производство промышленного оборудования» |
| Направление деятельности | Промышленное оборудование и станки | Раздел «Промышленное оборудование и станки» |
| Специализация | Производство автомобильных и вагонных весов | Подборка «Производство автомобильных и вагонных весов» |
| Специализация | Модернизация производственных линий | Подборка «Модернизация производственных линий» |
| Специализация | Производство и модернизация вагонных и платформенных весов | Подборка «Производство и модернизация вагонных и платформенных весов» |
| Дата | Событие | Регистрирующий орган | Основание |
|---|---|---|---|
| 22.08.2012 | Государственная регистрация создаваемого юридического лица | Воложинский районный исполнительный комитет | Решение собственника |
| 28.12.2012 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Воложинский районный исполнительный комитет | Заявление собственника |
| 27.06.2018 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Молодечненский районный исполнительный комитет | Решение собственника |
| 17.06.2022 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Молодечненский районный исполнительный комитет | — |
| 28.07.2022 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Молодечненский районный исполнительный комитет | — |
| 19.11.2022 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Молодечненский районный исполнительный комитет | — |
| 24.01.2023 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Молодечненский районный исполнительный комитет | — |
| 29.11.2024 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Молодечненский районный исполнительный комитет | — |
| 16.12.2024 | Уведомление об изменении местонахождения | Минский городской исполнительный комитет | Заявление собственника |
| 31.12.2024 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 16.04.2025 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 05.05.2025 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 10.02.2026 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 01.07.2026 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
Источник — ЕГР Минюста Беларуси.
Весы внедряются на зернотоках, агрокомбинатах, карьерах, металлобазах, цементных заводах, железнодорожных станциях и логистических распределительных центрах.
Автомобильные весы выпускаются с наибольшим пределом взвешивания тридцать, шестьдесят, восемьдесят и сто тонн и соответствуют третьему среднему классу точности по стандарту ГОСТ.
Специалисты завода обеспечивают шефмонтаж, юстировку эталонными весоповерочными гирями и сопровождение первичной государственной поверки органами Госстандарта.
Собственный программный комплекс ЗВО интегрируется с базами данных 1С, ERP и SAP, автоматизируя весовой контроль через шлагбаумы, светофоры и видеокамеры.
| Организация | УНП | Город | Отраслевое направление | Официальный сайт |
|---|---|---|---|---|
| ООО «СПЛИТПЛЮС» — SplitPlus | 190480969 | Минск | Производство промышленного оборудования | splitplus.by |
| Частное предприятие «ЗОДЧИЙ ГРУПП» — Zodchiy Grupp | 290566447 | Пинск | Производство промышленного оборудования | zgr.by |
| ООО «АРоботикс Инжиниринг» — ARobotics Engineering, AlfaRobotics, Альфароботикс, SIASUN Belarus | 693338772 | Минск | Производство промышленного оборудования | arobotics.by |