---
unp: "800013732"
slug: "800013732-mobilnye-telesistemy"
short_name: "СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»"
full_name: "Совместное общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»"
status: "Действующий"
city: "Минск"
oked_code: "61200"
verification_level: "Сведения из госреестров"
last_checked: "02.11.2026"
canonical_url: "https://digitalpassport.by/800013732-mobilnye-telesistemy"
json_url: "https://digitalpassport.by/800013732-mobilnye-telesistemy.json"
official_website: "https://mts.by"
---

# СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» — Цифровой паспорт компании, УНП 800013732

Услуги сотовой подвижной электросвязи стандарта 4G LTE, скоростной домашний интернет по GPON, интерактивное ТВ и цифровые B2B сервисы в Беларуси.

> **Не путать с:** МТС Россия оператор связи, МТС Банк

> **Чем компания не занимается:** Не занимается строительством автомобильных дорог и железнодорожных путей

## Виды деятельности, продукция и услуги

> Услуги и продукция по данным организации: сведения извлечены с официального сайта компании или подтверждены её представителем.

| Направление и услуга | Описание | Стоимость | Источник |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Тарифные планы мобильной связи и безлимитного интернета 4G | Голосовая связь, пакеты минут во все сети Беларуси, роуминг и скоростной мобильный интернет стандарта LTE. | От 12 BYN в месяц | [Официальный сайт](https://mts.by) |
| Фиксированный домашний интернет по оптоволокну GPON | Высокоскоростной доступ в интернет до 500 Мбит в секунду с двухдиапазонным гигабитным Wi-Fi роутером. | От 20 BYN в месяц | [Официальный сайт](https://mts.by) |
| Интерактивное цифровое телевидение МТС ТВ | Более 150 телеканалов в высоком HD и 4K качестве с функцией паузы, перемотки и архивом передач на смартфонах и Smart TV. | От 6 BYN в месяц | [Официальный сайт](https://mts.by) |
| Корпоративные телекоммуникационные сервисы и облако Cloud МТС | Виртуальная АТС, SMS-рассылки, аренда облачной инфраструктуры IaaS в аттестованном белорусском дата-центре. | От 50 BYN | [Официальный сайт](https://mts.by/company/comp/) |
| Интернет вещей IoT и межмашинные M2M сим-карты | Специальные тарифы для терминалов оплаты, датчиков телеметрии, счетчиков энергоресурсов и систем GPS-мониторинга. | От 2.50 BYN в месяц | [Официальный сайт](https://mts.by/company/comp/) |

## Подтверждённые специализации

| Специализация | Подтверждающий фрагмент | Первоисточник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Услуги мобильной связи и высокоскоростной передачи данных | МТС – мобильный оператор в Беларуси Мобильная связь Тарифы Акции и бонусы Дополнительные услуги | [Официальный сайт](https://mts.by) | 02.11.2026 |
| Фиксированный широкополосный интернет и цифровое ТВ | Подключить домашний интернет с WiFi: тарифы МТС на интернет для дома с ТВ | [Официальный сайт](https://mts.by) | 02.11.2026 |
| Мобильная связь и высокоскоростная передача данных 4G LTE | СООО Мобильные ТелеСистемы — крупнейший оператор связи в Беларуси, предоставляющий услуги мобильной связи и интернета. | [Официальный сайт](https://mts.by) | 02.11.2026 |
| Облачные решения и цифровая экосистема для корпоративного бизнеса | Цифровые сервисы для бизнеса: Cloud МТС, виртуальная АТС, мониторинг транспорта и M2M решения. | [Официальный сайт](https://mts.by) | 02.11.2026 |

## Юридические сведения, статус и официальные контакты

| Поле | Значение | Статус проверки | Источник | Дата сверки |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| УНП плательщика | 800013732 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Статус в реестре | Действующий | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Основной вид деятельности по ОКЭД | 61200 — Деятельность в области беспроводной связи | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Дата государственной регистрации | 24.01.2002 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Юридический адрес | Беларусь, Первомайский район, г. Минск, пр-т Независимости, дом 95, пом. 4 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Полное наименование | Совместное общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Краткое наименование | СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Наименование на белорусском языке | СТАА «МАБIЛЬНЫЯ ТЭЛЕСIСТЭМЫ», Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «МАБIЛЬНЫЯ ТЭЛЕСIСТЭМЫ» | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Почтовый индекс | 220012 | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Инспекция МНС | Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г.Минска, код 107 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Дата постановки на налоговый учёт | 10.04.2002 | Из госреестра | [ГРП МНС Беларуси](https://nalog.gov.by/check_business/) | 02.11.2026 |
| Орган государственной регистрации | Министерство иностранных  дел Республики Беларусь | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Организационно-правовая форма | Юридическое лицо | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Официальный сайт | https://mts.by | Из госреестра | [ЕГР Минюста Беларуси](https://egr.gov.by/) | 02.11.2026 |
| Электронная почта | info@mts.by | По данным сайта компании | [Официальный сайт организации](https://mts.by) | 02.11.2026 |

## История регистрационных действий

| Дата | Событие | Регистрирующий орган | Основание |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 24.01.2002 | Государственная регистрация создаваемого юридического лица | Министерство иностранных  дел Республики Беларусь | Решение собственника |
| 15.10.2002 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Министерство иностранных  дел Республики Беларусь | Решение собственника |
| 01.04.2003 | Изменение органа учета в связи с изменением законодательства  для юридического лица | Министерство иностранных  дел Республики Беларусь | — |
| 19.08.2003 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 30.09.2004 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 22.06.2005 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 14.12.2006 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Закон об обществах |
| 06.02.2008 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 12.11.2008 | Уведомление о начале осуществления видов деятельности, указание которых в учредительных документах  по законодательству не требуется | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 11.02.2010 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 23.08.2018 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 11.09.2020 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 25.03.2021 | Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | Минский городской исполнительный комитет | Решение собственника |
| 08.10.2021 | Уведомление о назначении (замене) руководителя | Собственник | Заявление собственника |
| 29.12.2021 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 30.12.2021 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 28.01.2022 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 03.10.2023 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 24.04.2024 | Уведомление о назначении (замене) руководителя | Собственник | Заявление собственника |
| 26.02.2025 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |
| 27.02.2025 | Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | Минский городской исполнительный комитет | — |

## Часто задаваемые вопросы

### Как подключить eSIM на современных моделях смартфонов?

Активация электронной сим-карты eSIM доступна в любом салоне связи МТС либо удаленно в приложении Мой МТС с помощью считывания персонального QR-кода профиля.

### Какова зона покрытия сети LTE компании на территории Беларуси?

Сетью четвертого поколения 4G охвачено свыше девяноста восьми процентов населения страны, обеспечивая стабильную передачу данных в городах, сельской местности и вдоль основных автомагистралей.

### Какие возможности предоставляет услуга Виртуальная АТС для коммерческих предприятий?

Сервис позволяет объединить мобильные номера сотрудников в единую сеть с многоканальным входящим номером, голосовым меню IVR, записью разговоров и интеграцией с популярными CRM-системами.

### Где расположены центры обслуживания клиентов и как организована техподдержка?

Собственная розничная сеть насчитывает сотни фирменных салонов во всех городах Беларуси, а контакт-центр работает в круглосуточном режиме по короткому номеру 0890.
