---
title: "Грузоперевозки по Беларуси, Гомель: список компаний и услуги"
description: "Список из 15 компаний — грузоперевозки по Беларуси в Гомеле: подтверждённые услуги, официальные сайты, адреса, телефоны и стаж работы."
canonical_url: "https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/gomel/spec/gruzoperevozki-po-belarusi"
json_url: "https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/gomel/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.json"
updated_at: "16.11.2026"
total_companies: 15
verified_companies: 0
page: 1
last_page: 1
---

# Грузоперевозки по Беларуси в Гомеле: компании и услуги

Список из 15 действующих компаний в Гомеле по направлению «Грузоперевозки по Беларуси», среди которых "Гомельагротранс", "Юнилог" и другие организации. Городские и междугородние автомобильные перевозки грузов отдельными машинами и догрузом по всей Беларуси. Основные услуги: грузоперевозки по всей Беларуси, грузоперевозки самосвалами, международные грузоперевозки.

> **Как формируется список:** в подборку включены действующие компании с официальным сайтом и подтверждёнными профильными услугами.

Действующих организаций в подборке: 15. С официальным сайтом: 2. С подтверждёнными услугами: 15. Верифицировано владельцами: 0. Дата сверки: 16.11.2026.

| № | Организация | УНП | Город и адрес | Официальный ОКЭД | Направления | Услуги | Официальный сайт | Статус | Полнота | Паспорт |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | ОАО «Гомельагротранс» | 400021458 | Гомель, ул. Добрушская, д. 29-а | 49410 — Деятельность грузового автомобильного транспорта | Грузоперевозки самосвалами, Грузоперевозки по Беларуси | Грузоперевозки по всей Беларуси | https://gomelagrotrans.by | Сверено с госреестром | 70 из 100 | [https://digitalpassport.by/400021458-gomelagrotrans](https://digitalpassport.by/400021458-gomelagrotrans) |
| 2 | ООО «Юнилог» | 491053160 | Гомель, ул. Барыкина, д. 134 | 49410 — Деятельность грузового автомобильного транспорта | Грузоперевозки по Беларуси, Международные грузоперевозки | Внутриреспубликанские грузоперевозки | https://unilog.by | Сверено с госреестром | 70 из 100 | [https://digitalpassport.by/491053160-yunilog](https://digitalpassport.by/491053160-yunilog) |
| 3 | ООО «Барсатакс» | 491398842 | Гомель, ул. Барыкина, д. 297 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491398842-barsataks](https://digitalpassport.by/491398842-barsataks) |
| 4 | ООО «ТК Южная» | 491398988 | Гомель, ул. Добрушская, д. 29а | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491398988-tk-yuzhnaya](https://digitalpassport.by/491398988-tk-yuzhnaya) |
| 5 | ООО «ЮрВэй» | 491474374 | Гомель, гп Стрешин, ул. Ленина, д. 33 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491474374-yurvey](https://digitalpassport.by/491474374-yurvey) |
| 6 | ООО «Дубой Реф Транс» | 491773611 | Гомель, ул. Жарковского, д. 26 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491773611-duboy-ref-trans](https://digitalpassport.by/491773611-duboy-ref-trans) |
| 7 | ООО «ВИМ ТИМ» | 491398286 | Гомель, ул. Борисенко, д. 3 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491398286-vim-tim](https://digitalpassport.by/491398286-vim-tim) |
| 8 | Частное предприятие «ДревТрансСервис» | 491723135 | Гомель, д. Ребуса, ул. Пригородная, д. 106 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491723135-drevtransservis](https://digitalpassport.by/491723135-drevtransservis) |
| 9 | ООО «ДМК Оптима» | 491688982 | Гомель, п. Красный Маяк, ул. Селянская, д. 3 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491688982-dmk-optima](https://digitalpassport.by/491688982-dmk-optima) |
| 10 | ООО «Сюрприз Бокс» | 491397407 | Гомель, ул. Достоевского, д. 1 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491397407-syurpriz-boks](https://digitalpassport.by/491397407-syurpriz-boks) |
| 11 | ООО «ТрансСиноТрак» | 491284015 | Гомель, д. 8/1, Объект-600 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491284015-transsinotrak](https://digitalpassport.by/491284015-transsinotrak) |
| 12 | ООО «Гомель-трак» | 491396957 | Гомель, ул. Барыкина, д. 230б | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491396957-gomel-trak](https://digitalpassport.by/491396957-gomel-trak) |
| 13 | ООО «ТаймВан» | 491397874 | Гомель, пр-т Ленина, д. 33 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491397874-taymvan](https://digitalpassport.by/491397874-taymvan) |
| 14 | ООО «ЭКО МАРС» | 491397371 | Гомель, ул. Павлова, д. 26, корп. Г1 4/к | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491397371-eko-mars](https://digitalpassport.by/491397371-eko-mars) |
| 15 | ООО «Куард-М» | 491397726 | Гомель, ул. Барыкина, д. 297 | 49411 — Перевозки грузовым автомобильным транспортом | Перевозка негабаритных грузов и спецтехники, Грузоперевозки по Беларуси | — | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/491397726-kuard-m](https://digitalpassport.by/491397726-kuard-m) |

## Вопросы и ответы по разделу

### У кого заказать грузоперевозки по Беларуси?
В Гомеле работают "Гомельагротранс", "Юнилог" и другие компании из подборки выше — всего 15 действующих организаций, у 2 указан официальный сайт. Среди направлений организаций — грузоперевозки по всей Беларуси, грузоперевозки самосвалами.

### Какой тоннаж транспорта и какие направления сборных и выделенных рейсов доступны по Беларуси?
На официальных сайтах компаний в этой подборке представлены такие услуги и направления, как международные грузоперевозки, внутриреспубликанские грузоперевозки. Полный перечень работ и условия заказа организации приводят на своих сайтах и в карточках каталога.

### У каких компаний в Гомеле подтверждён официальный сайт?
Собственный сайт привязан к УНП у 2 из 15 организаций в Гомеле, среди них: "Гомельагротранс", gomelagrotrans.by; "Юнилог", unilog.by. Все домены проходят сверку с государственным регистром БелГИЭ и базой WHOIS.

### Откуда взяты данные и можно ли им доверять?
Статус, УНП и дату регистрации мы берём из государственных реестров ЕГР и ГРП МНС, а официальные домены проверяем через БелГИЭ и WHOIS. За счёт этого в подборке нет закрытых фирм или подменённых сайтов.

## Направления рубрики
- [Перевозка негабаритных грузов и спецтехники](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/gomel/spec/perevozka-negabaritnyh-gruzov-i-spectehniki.md) — 15 организаций

## Города в подборке
- [Минск](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/minsk/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 96 организаций
- [Гомель](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/gomel/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 15 организаций
- [Брест](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/brest/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 11 организаций
- [Витебск](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/vitebsk/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 9 организаций
- [Бобруйск](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/bobruysk/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 7 организаций
- [Могилёв](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/mogilev/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 7 организаций
- [Гродно](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/grodno/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 6 организаций
- [Барановичи](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/baranovichi/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 5 организаций
- [Борисов](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/borisov/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 4 организаций
- [Пинск](https://digitalpassport.by/katalog/gruzoperevozki-i-transport/pinsk/spec/gruzoperevozki-po-belarusi.md) — 4 организаций
