Вывоз строительного мусора в Беларуси: реестр — стр. 14
Действующие белорусские компании со специализацией «Вывоз строительного мусора», подтверждённой по официальным сайтам и государственным реестрам.
Критерии включения: в подборку вошло 537 действующих юридических лиц в Беларуси, у которых направление «Вывоз строительного мусора» подтверждено в графе сущностей, на официальном сайте компании или в перечне профильных услуг. Официальный вид деятельности по ОКЭД и фактическая специализация разделены. · Более широкое направление: Экология и переработка отходов
| Организация | УНП | Город | Специализация и подтверждённые услуги | Официальный сайт | Статус и полнота |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЕВРОСПЕЦМАРКЕТ» — Lavka Santehnika | 193332134 | Минск | lavka-santehnika.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «ТПП »Спецновации" — Novator | 193299785 | Минск | novator.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «ТеплоГазСистемы» — Account Suspended | 192379090 | Минск | tgs.com.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ЗАО «Главный элемент» — Glavnyj Element | 690592759 | Минск | dst.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «БизнесЛевел» — Redtool | 192217339 | Минск | redtool.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Термохофф» — Techno | 192786437 | Минск |
| technobel.by | ✓ Сверено с госреестром 75 из 100 |
| СООО «Брестская строительная компания» — STiMBeton | 290396150 | Брест | beton.stim.by | ✓ Сверено с госреестром 75 из 100 | |
| Иностранное частное предприятие «Ростела» — Rostela | 690653899 | Молодечно |
| santorg.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 |
| ООО «ТермоАльянс» — ThermoAlliance | 692071529 | Минск | thermoalliance.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «СИСТЕМА ООО» — Sistema | 190790530 | Минск | sistema.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ОДО «Техноколор» — Tehnocolor | 190135077 | Минск | opalubka.uptk-mps.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Лигмет групп» — 100 Kaminov | 192331419 | Минск | 100kaminov.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «МонолитТехПром» — Expres-Beton | 193459087 | Минск | expres-beton.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ПКООО «КИПТЕПЛОСЕРВИС» — Kipteploservis | 101241583 | Минск | kipteploservis.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Аквасинтез» — Aqvasintez | 290391743 | Брест | aqvasintez.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «СобТехСервис» — Sobtehservis.by | 193591658 | Минск | sobtehservis.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Корпорация А-СТРОЙ» — Corporation A-Stroy | 591023503 | Гродно | asco.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Статоф Транс» — Statof Trans | 693196052 | Борисов | statof.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «ЭкономДом» — Отопительное оборудование | 290497497 | Барановичи | economdom.by | ✓ Сверено с госреестром 75 из 100 | |
| ООО «КУББЕТОН» — KUB-BETON | 193547631 | Минск | kub-beton.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| Частное предприятие «Хорошая Сантехника» — Khoroshaya Santekhnika | 490854296 | Гомель | sanbest.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Драглайн» — Draglain | 691359829 | Минск |
| draglain.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 |
| ОДО «Гидротеплоцентр» — Gidroteplocentr | 290322854 | Брест | gtc.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| Частное предприятие «Фиора» — Fiora | 490578564 | Гомель | fiora.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Прогреем» — ᐉ Интернет | 291519217 | Беларусь |
| progreem.by | ✓ Сверено с госреестром 65 из 100 |
| ООО «ВИЭН групп» — VN Group | 192014089 | Минск |
| vng.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 |
| Частное предприятие «БудауникиБай» — Budauniki By | 193183379 | Минск | budauniki.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| Частное предприятие «Кверцус» — Kwercus | 191460273 | Минск | kwercus.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «ХайДом Билд» — Архитектурно | 193718462 | Минск | hidom.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 | |
| ООО «Листвич» — Listvich | 193371758 | Минск | listvich.by | ✓ Сверено с госреестром 80 из 100 |
Методология формирования подборки и порядок сортировки
Данные юридических лиц сформированы на основе открытых реестров ГРП МНС и ЕГР Минюста Республики Беларусь, а также независимого технического анализа серверов и записей РУП «БелГИЭ».
Фактические направления деятельности подтверждаются по публичным страницам официального сайта компании с проверкой точной цитаты и даты сверки, либо подтверждаются владельцем домена.
Порядок в списке определяется соответствием выбранной специализации, подтверждением прав на домен, объективным баллом полноты сведений от 0 до 100 и строгим алфавитным порядком при равенстве параметров.
Коммерческая продажа первых позиций или платное приоритетное размещение категорически исключены архитектурой платформы. Позиция зависит только от подтверждённых фактов.
Вопросы и ответы по разделу
Сколько действующих компаний работает в направлении «Вывоз строительного мусора» в Беларуси?
По данным государственных реестров ГРП МНС и ЕГР Минюста Республики Беларусь на 03.11.2026, в направлении «Вывоз строительного мусора» в Беларуси зарегистрировано и действует 537 юридических лиц. У 536 из них подтверждены официальные корпоративные сайты, а у 537 детально проверены конкретные услуги и товарные группы.
По каким критериям компании включены и отсортированы в этой подборке?
В подборку включаются действующие юридические лица с подтверждённым кодом ОКЭД и УНП. Порядок в таблице определяется четырьмя факторами: подтверждённым соответствием выбранной специализации, статусом подтверждения прав на домен (подтверждённые профили отображаются в приоритете), объективным баллом полноты паспорта (от 0 до 100) и алфавитным порядком по краткому наименованию при равенстве критериев.
Почему код ОКЭД из ЕГР не всегда отражает узкую специализацию компании и как её уточнить?
В государственных реестрах организации присваивается общий пятизначный код ОКЭД (например, неспециализированная оптовая торговля или производство), который не раскрывает конкретную номенклатуру товаров или услуг. Цифровой паспорт компании сверяет и подтверждает фактические направления деятельности по публичным страницам официального сайта и подтверждениям владельцев.
Можно ли купить место в начале списка или разместить компанию на платной основе?
Нет. Платное повышение позиции или покупка первых мест в реестре категорически исключены архитектурой платформы. Позиция формируется только на основе проверяемого соответствия тематике, технической и юридической верификации и полноты заполнения сведений цифрового паспорта.
Нашли свою компанию в списке или хотите уточнить перечень услуг?
Подтвердите владение доменом и права представителя бесплатно за 2 минуты.
Подтвердить организацию