---
title: "Развлечения и досуг в г. Колодищи: список компаний и услуги"
description: "Развлечения и досуг в г. Колодищи: проверенный каталог действующих организаций с официальными сайтами, перечнем услуг, реквизитами ЕГР и доменами."
canonical_url: "https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/kolodischi"
json_url: "https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/kolodischi.json"
updated_at: "16.11.2026"
total_companies: 9
verified_companies: 0
page: 1
last_page: 1
---

# Развлечения и досуг в г. Колодищи: компании и услуги

Развлечения и досуг в городе Колодищи: компании с проверенными корпоративными сайтами, подтверждёнными услугами и официальными реквизитами ЕГР.

Действующих организаций в подборке: 9. С официальным сайтом: 9. С подтверждёнными услугами: 9. Верифицировано владельцами: 0. Дата сверки: 16.11.2026.

| № | Организация | УНП | Город и адрес | Официальный ОКЭД | Направления | Услуги | Официальный сайт | Статус | Полнота | Паспорт |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | ООО «СОЯ-СЕВЕР КО» | 100051375 | Колодищи, п. Колодищи, ул. Минская, д. 5 | 00000 — Cведения отсутствуют | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://sever.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/100051375-soya-sever-ko](https://digitalpassport.by/100051375-soya-sever-ko) |
| 2 | ООО «СИТИТОЙС» | 190611325 | Колодищи, ул. Марины Молокович, д. 31 | 46900 — Неспециализированная оптовая торговля товарами | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://avtokresla.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/190611325-sititoys](https://digitalpassport.by/190611325-sititoys) |
| 3 | Унитарное предприятие «Агриматко-96» | 101146656 | Колодищи, ул. Промышленная, д. 4 | 46610 — Оптовая торговля техникой и оборудованием для сельского и лесного хозяйства | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://agrimatco.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/101146656-agrimatko-96](https://digitalpassport.by/101146656-agrimatko-96) |
| 4 | Частное предприятие «Ваниль Бел» | 692197753 | Колодищи, ул. Геофизика, д. 26А | 47910 — Розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть Интернет | Организация квестов и лазертага | Обработка обращений | https://vanille.by | Сверено с госреестром | 70 из 100 | [https://digitalpassport.by/692197753-vanil-bel](https://digitalpassport.by/692197753-vanil-bel) |
| 5 | ООО «КРАПРА ТРЕЙД» | 291267722 | Колодищи, ул. Интернациональная, д. 7А, корп. 3 | 51479 — Оптовая торговля прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://krapra.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/291267722-krapra-treyd](https://digitalpassport.by/291267722-krapra-treyd) |
| 6 | ООО «Ист Экспорт» | 193550720 | Колодищи, 300 метров западнее аг. Колодищи, административно-бытовой корп. (Абк) | 46771 — Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://metalllom.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/193550720-ist-eksport](https://digitalpassport.by/193550720-ist-eksport) |
| 7 | ООО «ИстЛогистик» | 691309130 | Колодищи, ул. Минская, д. 5 | 51909 — Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://zabor.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/691309130-istlogistik](https://digitalpassport.by/691309130-istlogistik) |
| 8 | Частное предприятие «Альянтис Плюс» — Aliantis | 190915605 | Колодищи, ул. Промышленная, д. 24 | 52622 — Розничная торговля на рынках | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://aliantis.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/190915605-alyantis-plyus](https://digitalpassport.by/190915605-alyantis-plyus) |
| 9 | ООО «Группа РБТ» | 691465979 | Колодищи, 9-ый км Московского ш., Абк | 51870 — Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием | Организация квестов и лазертага | Не указаны | https://rbt.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/691465979-gruppa-rbt](https://digitalpassport.by/691465979-gruppa-rbt) |

## Вопросы и ответы по разделу

### Где провести выходные, сходить на квест или в развлекательный центр в г. Колодищи?
В г. Колодищи работают "Соя-Север КО", "Сититойс", "Агриматко-96" и другие компании из подборки выше — всего 9 действующих организаций, у 9 указан официальный сайт. Среди направлений организаций — обработка обращений.

### Какие квесты, игровые зоны и программы досуга предлагают площадки в г. Колодищи?
На официальных сайтах компаний в этой подборке представлены такие услуги и направления, как обработка обращений. Полный перечень работ и условия заказа организации приводят на своих сайтах и в карточках каталога.

### У каких компаний в г. Колодищи подтверждён официальный сайт?
Собственный сайт привязан к УНП у 9 из 9 организаций в г. Колодищи, среди них: "Соя-Север КО", sever.by; "Сититойс", avtokresla.by; "Агриматко-96", agrimatco.by. Все домены проходят сверку с государственным регистром БелГИЭ и базой WHOIS.

### Откуда взяты данные и можно ли им доверять?
Статус, УНП и дату регистрации мы берём из государственных реестров ЕГР и ГРП МНС, а официальные домены проверяем через БелГИЭ и WHOIS. За счёт этого в подборке нет закрытых фирм или подменённых сайтов.

## Направления рубрики
- [Организация квестов и лазертага](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/kolodischi/spec/organizaciya-kvestov-i-lazertaga.md) — 9 организаций

## Города в подборке
- [Минск](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/minsk.md) — 1480 организаций
- [Гомель](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/gomel.md) — 99 организаций
- [Брест](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/brest.md) — 90 организаций
- [Гродно](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/grodno.md) — 80 организаций
- [Могилёв](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/mogilev.md) — 77 организаций
- [Витебск](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/vitebsk.md) — 58 организаций
- [Барановичи](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/baranovichi.md) — 22 организаций
- [Боровляны](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/borovlyany.md) — 19 организаций
- [Новополоцк](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/novopolotsk.md) — 19 организаций
- [Ждановичи](https://digitalpassport.by/katalog/razvlecheniya-i-dosug/zhdanovichi.md) — 17 организаций
