---
title: "Рестораны, кафе и бары, Ждановичи: список компаний и услуги"
description: "Рестораны, кафе и бары в г. Ждановичи: проверенный каталог действующих организаций с официальными сайтами, перечнем услуг, реквизитами ЕГР и доменами."
canonical_url: "https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/zhdanovichi"
json_url: "https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/zhdanovichi.json"
updated_at: "16.11.2026"
total_companies: 15
verified_companies: 0
page: 1
last_page: 1
---

# Рестораны, кафе и бары в г. Ждановичи: компании и услуги

Рестораны, кафе и бары в городе Ждановичи: компании с проверенными корпоративными сайтами, подтверждёнными услугами и официальными реквизитами ЕГР.

Действующих организаций в подборке: 15. С официальным сайтом: 13. С подтверждёнными услугами: 15. Верифицировано владельцами: 0. Дата сверки: 16.11.2026.

| № | Организация | УНП | Город и адрес | Официальный ОКЭД | Направления | Услуги | Официальный сайт | Статус | Полнота | Паспорт |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | ООО «Арт Гриль» | 693420086 | Ждановичи, д. 83, район аг. Ждановичи | 56100 — Деятельность ресторанов | Оборудование и снабжение кафе и ресторанов, Музыкальные бары, лаунж-зоны и авторские рестораны | Не указаны | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/693420086-art-gril](https://digitalpassport.by/693420086-art-gril) |
| 2 | ООО «Фишь Гриль» | 693422022 | Ждановичи, д. 83, район аг. Ждановичи | 56100 — Деятельность ресторанов | Услуги кафе и ресторанов, Мебель для кафе, баров и ресторанов | Не указаны | — | Сверено с госреестром | 45 из 100 | [https://digitalpassport.by/693422022-fish-gril](https://digitalpassport.by/693422022-fish-gril) |
| 3 | Частное предприятие «Альтагамма» | 690617593 | Ждановичи, ул. Линейная, д. 4 | 47780 — Прочая розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://altagamma.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/690617593-altagamma](https://digitalpassport.by/690617593-altagamma) |
| 4 | Частное предприятие «ТОРИЯ СТИЛЬ» | 190813502 | Ждановичи, ул. Цветочная, д. 29 | 51709 — Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://toriya.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/190813502-toriya-stil](https://digitalpassport.by/190813502-toriya-stil) |
| 5 | Частное предприятие «Мирнат» | 690612244 | Ждановичи, ул. Подлесная, д. 10 | 51909 — Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами | Организация банкетов и кейтеринг | Упаковываем и грузим продукцию бесплатно | https://leskontakt.by | Сверено с госреестром | 70 из 100 | [https://digitalpassport.by/690612244-mirnat](https://digitalpassport.by/690612244-mirnat) |
| 6 | ООО «Велнестрейд» | 693155444 | Ждановичи, ул. Цветочная, д. 25 | 47910 — Розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть Интернет | Организация банкетов и кейтеринг | Уличный джакузи, Квадратные джакузи, Ванна джакузи | https://wellis-spa.by | Сверено с госреестром | 70 из 100 | [https://digitalpassport.by/693155444-velnestreyd](https://digitalpassport.by/693155444-velnestreyd) |
| 7 | ООО «Руфсистемс» | 691386335 | Ждановичи, ул. Белорусская, д. 25/2 | 47990 — Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://ruf.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/691386335-rufsistems](https://digitalpassport.by/691386335-rufsistems) |
| 8 | Частное предприятие «КамгориС» | 191010060 | Ждановичи, ул. Светлая, д. 24 | 52210 — Розничная торговля фруктами и овощами | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://kamgoris.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/191010060-kamgoris](https://digitalpassport.by/191010060-kamgoris) |
| 9 | ООО «Аквамаг» | 690643963 | Ждановичи, ул. Заречная, д. 1в | 51909 — Неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://akvamag.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/690643963-akvamag](https://digitalpassport.by/690643963-akvamag) |
| 10 | ООО «Скиннет» | 692211544 | Ждановичи, ул. Звездная, д. 41 | 47910 — Розничная торговля путем заказа товаров по почте и через сеть Интернет | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://skinfood.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/692211544-skinnet](https://digitalpassport.by/692211544-skinnet) |
| 11 | ООО «Белмиртойс» | 693342260 | Ждановичи, ул. Заречная, д. 1В, пав. 46 | 47780 — Прочая розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://kidsby.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/693342260-belmirtoys](https://digitalpassport.by/693342260-belmirtoys) |
| 12 | ООО «БелЛит Креатив» — Kazan Karavan | 193623799 | Ждановичи, ул. Заречная, д. 1В | 46490 — Оптовая торговля прочими бытовыми товарами | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://kazan-karavan.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/193623799-bellit-kreativ](https://digitalpassport.by/193623799-bellit-kreativ) |
| 13 | ООО «ГидроСтан» | 193163454 | Ждановичи, ул. Ботаническая, д. 18-2 | 46690 — Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://hyd.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/193163454-gidrostan](https://digitalpassport.by/193163454-gidrostan) |
| 14 | ООО «Торговый дом Макстекстиль» — maxtextile | 193407600 | Ждановичи, ул. Заречная, д. 6А | 47990 — Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://maxtextile.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/193407600-torgovyy-dom-makstekstil](https://digitalpassport.by/193407600-torgovyy-dom-makstekstil) |
| 15 | ООО «МАКСОЛ БАЙ» | 692207007 | Ждановичи, пер. Майский, д. 10-2 | 47990 — Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков | Организация банкетов и кейтеринг | Не указаны | https://maxol.by | Сверено с госреестром | 65 из 100 | [https://digitalpassport.by/692207007-maksol-bay](https://digitalpassport.by/692207007-maksol-bay) |

## Вопросы и ответы по разделу

### Какой ресторан, кафе или доставку еды выбрать в г. Ждановичи?
В г. Ждановичи работают "Альтагамма", "Тория Стиль", "Мирнат" и другие компании из подборки выше — всего 15 действующих организаций, у 13 указан официальный сайт. Среди направлений организаций — упаковываем и грузим продукцию бесплатно, уличный джакузи.

### Какие заведения и форматы обслуживания работают в г. Ждановичи?
На официальных сайтах компаний в этой подборке представлены такие услуги и направления, как квадратные джакузи, ванна джакузи. Полный перечень работ и условия заказа организации приводят на своих сайтах и в карточках каталога.

### У каких компаний в г. Ждановичи подтверждён официальный сайт?
Собственный сайт привязан к УНП у 13 из 15 организаций в г. Ждановичи, среди них: "Альтагамма", altagamma.by; "Тория Стиль", toriya.by; "Мирнат", leskontakt.by. Все домены проходят сверку с государственным регистром БелГИЭ и базой WHOIS.

### Откуда взяты данные и можно ли им доверять?
Статус, УНП и дату регистрации мы берём из государственных реестров ЕГР и ГРП МНС, а официальные домены проверяем через БелГИЭ и WHOIS. За счёт этого в подборке нет закрытых фирм или подменённых сайтов.

## Направления рубрики
- [Организация банкетов и кейтеринг](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/zhdanovichi/spec/organizaciya-banketov-i-kejtering.md) — 13 организаций

## Города в подборке
- [Минск](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/minsk.md) — 1602 организаций
- [Гродно](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/grodno.md) — 123 организаций
- [Брест](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/brest.md) — 118 организаций
- [Гомель](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/gomel.md) — 118 организаций
- [Могилёв](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/mogilev.md) — 93 организаций
- [Витебск](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/vitebsk.md) — 74 организаций
- [Молодечно](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/molodechno.md) — 29 организаций
- [Барановичи](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/baranovichi.md) — 26 организаций
- [Бобруйск](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/bobruysk.md) — 20 организаций
- [Новополоцк](https://digitalpassport.by/katalog/restorany-i-obshchepit/novopolotsk.md) — 20 организаций
