Рестораны, кафе и бары в Беларуси: компании — стр. 6
Рестораны, кафе и бары в Беларуси: компании с проверенными корпоративными сайтами, подтверждёнными услугами и официальными реквизитами ЕГР.
Порядок в рейтинге: сначала организации со статусом «✓ Верифицировано», далее по подтверждению домена и полноте паспорта.
Страница 6 из 71 — организации с 151 по 180 из 2 743. Перейти к началу списка и сводке раздела
| № | Организация | УНП | Город и адрес | Направления | Услуги | Официальный сайт | Статус и полнота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ООО «ГудСпот» с 2019 года · 7 лет на рынке | 193350030 | Минск ул. Чернышевского, д. 10А | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 152 | ООО «Фуд Лайм» с 2018 года · 8 лет на рынке | 193037658 | Минск ул. Казинца, д. 2 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 153 | ООО «Лунгобай» с 2023 года · 3 года на рынке | 193732613 | Минск ул. Макаенка, д. 12Е |
| Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 154 | ООО «ИнтенсоЛайн» с 2017 года · 9 лет на рынке | 192814345 | Озерцо пав. 1/1 |
| Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 155 | ООО «Бар 01» с 2021 года · 5 лет на рынке | 193530492 | Минск ул. Комсомольская, д. 11 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 156 | ООО «Верона-Весна» с 2017 года · 9 лет на рынке | 192779794 | Минск ул. Кальварийская, д. 1 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 157 | ООО «БЕНАРУС» — Shaw-Books с 2021 года · 5 лет на рынке | 591038601 | Гродно ул. Виктора Глухова, д. 1 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 158 | Частное предприятие «МВВ-ТОРГ» с 2007 года · 19 лет на рынке | 590684151 | Гродно ул. Гаспадарчая, д. 29, корп. 1 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 159 | ООО «Ложки» с 2014 года · 12 лет на рынке | 192392258 | Минск ул. Комсомольская, д. 34 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 160 | ООО «Латинфуд» с 2018 года · 8 лет на рынке | 692020990 | Молодечно ул. Мира, д. 58 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 161 | ООО «Бамбуклэнд» с 2013 года · 13 лет на рынке | 491059500 | Гомель ул. Народного Ополчения, д. 4А, 2 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 162 | ООО «Пиццамания» с 2014 года · 12 лет на рынке | 192209687 | Минск ул. Долгобродская, д. 5, корп. 1 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 163 | ООО «Пиано бар» — Piano Bar Minsk с 2024 года · 2 года на рынке | 193743680 | Минск ул. Юрово-Завальная, д. 3, первый |
| Сверено с госреестром 75 из 100 | ||
| 164 | ООО «Гюсто» с 2023 года · 3 года на рынке | 291784752 | Брест ул. Карла Маркса, д. 77/2 |
| Сверено с госреестром 70 из 100 | ||
| 165 | ООО «НАНЕКС» с 2010 года · 16 лет на рынке | 290956794 | Брест ул. Карбышева, д. 25 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 166 | ООО «Мегаполис Старс» с 2013 года · 13 лет на рынке | 192036192 | Минск пр. Независимости, д. 116 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 167 | ООО «Ориентир-Интернациональ» с 1993 года · 33 года на рынке | 600193819 | Шараи | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 168 | ООО «ГлавПит» с 2015 года · 11 лет на рынке | 192505343 | Минск ул. Платонова, д. 22 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 169 | ООО «ИлатанТорг» с 2013 года · 13 лет на рынке | 691160345 | Несвиж ул. Гейсика, д. 2а | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 170 | ООО «Опен Трэйд» с 2012 года · 14 лет на рынке | 690787073 | Крупки ул. Ленина, д. 16 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 171 | ООО «Лависта» с 2003 года · 23 года на рынке | 490314937 | Гомель ул. Витебская 2-Я, д. 30 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 172 | ООО «Королевский дуб» с 2016 года · 10 лет на рынке | 192597725 | Минск ул. Киселева, д. 20 |
| Сверено с госреестром 70 из 100 | ||
| 173 | ООО «БирОн» с 2019 года · 7 лет на рынке | 591033071 | Гродно ул. Замковая, д. 3 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 174 | Частное предприятие «ФО БО» с 2021 года · 5 лет на рынке | 693157049 | Молодечно ул. Великий Гостинец, д. 143Б | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 175 | Частное предприятие «Клевер БИГ» с 2016 года · 10 лет на рынке | 591022364 | Гродно ул. Замковая, д. 21 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 176 | ООО «БазиликСервис» с 2008 года · 18 лет на рынке | 191080923 | Минск ул. Филимонова, д. 25 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 177 | ООО «Ребро» с 2019 года · 7 лет на рынке | 391823892 | Витебск ул. Советская, д. 15 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 178 | ООО «Ваша пекарня» с 2021 года · 5 лет на рынке | 791291670 | Могилёв пер. Тульский, д. 26 |
| Сверено с госреестром 70 из 100 | ||
| 179 | ООО «БРЕЙКИН БЭД» с 2023 года · 3 года на рынке | 193698288 | Слуцк ул. Жукова, д. 11 | — | Сверено с госреестром 65 из 100 | ||
| 180 | ООО «ТНТ Рок Клуб» — TNT ROCK CLUB с 2022 года · 4 года на рынке | 193650767 | Минск ул. Революционная, д. 9А | — | Сверено с госреестром 65 из 100 |
Ваша компания работает в этом направлении?
Введите 9 цифр УНП, чтобы открыть карточку организации и подтвердить домен, либо перейдите сразу в кабинет представителя.
Популярные специализации рубрики:
Все направления Организация банкетов и кейтеринг Мебель для кафе, баров и ресторанов Услуги кафе и ресторанов Оснащение и обслуживание пивных баров Шаурма и быстрое питание Доставка готовой еды и пиццы Продажа чая и свежеобжаренного кофе Музыкальные бары, лаунж-зоны и авторские рестораны Оборудование и снабжение кафе и ресторанов Услуги кофеен и кофе навынос Аренда и продажа кофемашин Кондитерские изделия, десерты и торты на заказ
Смежные разделы сферы «Гостиницы, рестораны и туризм»
Нашли свою компанию в списке или хотите уточнить перечень услуг?
Подтвердите права представителя и установите ссылку на карточку со своего сайта, чтобы получить статус «✓ Верифицировано», подняться выше в подборке и дополнить перечень услуг.
Пройти верификацию компании Завести карточку компании