Предприятия общепита, кафе и рестораны в Беларуси — стр. 27
Список из 2743 действующих компаний в Беларуси в рубрике «Рестораны, кафе и бары», среди которых "Белтопгазкомплект", "Стройторгсервис", "Бел Альба-Цепь" и другие организации. В таблице ниже собраны подтверждённые услуги, официальные сайты, адреса и опыт работы компаний.
Порядок в рейтинге: сначала организации со статусом «✓ Верифицировано», далее по подтверждению домена и полноте паспорта.
Страница 27 из 55 — организации с 781 по 810 из 2 743. Перейти к началу списка и сводке раздела
| № | Организация | УНП | Город и адрес | Направления | Услуги | Официальный сайт | Статус и полнота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ОАО «Белтопгазкомплект» с 1992 года · 34 года на рынке | 100363866 | Минск ул. Веры Хоружей, д. 3 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 782 | ООО «Стройторгсервис» с 2000 года · 26 лет на рынке | 790056041 | Могилёв ул. Химиков, д. 10 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 783 | ООО «Бел Альба-Цепь» с 2014 года · 12 лет на рынке | 192254776 | Минск ул. Новаторская, д. 61 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 784 | ООО «Белростехпром» с 2011 года · 15 лет на рынке | 691386904 | Королищевичи д. 72-7, район д. Королищевичи | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 785 | ОДО «Кооперативная фирма „Автограф“» с 1993 года · 33 года на рынке | 300082168 | Витебск ул. Жесткова, д. 22 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 786 | ООО «Гидро-Пневмо» с 2014 года · 12 лет на рынке | 192264382 | Хатежино ул. Центральная, д. 18б/10, офисное | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 787 | ООО «Ниттимаркет» с 2017 года · 9 лет на рынке | 192811481 | Минск ул. Розы Люксембург, д. 95 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 788 | ООО «Туристическая компания „Санбакс“» с 2013 года · 13 лет на рынке | 192022764 | Минск пр-т Независимости, д. 58 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 789 | ООО «ОПТИК 247» с 2013 года · 13 лет на рынке | 192078894 | Минск ул. Казинца, д. 86, корп. 3 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 790 | ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» — IMTH с 1996 года · 30 лет на рынке | 101158783 | Минск ул. Якуба Коласа, д. 39 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 791 | ООО «АНБАР» с 2020 года · 6 лет на рынке | 193459855 | Минск ул. Передовая, д. 15 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 792 | ООО «СТИНОКС ТРЕЙД» с 2020 года · 6 лет на рынке | 193429890 | Минск ул. Стариновская, д. 21 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 793 | Частное предприятие «ПУЛ ТРЕЙД» с 2013 года · 13 лет на рынке | 691575828 | Боровляны ул. Интернациональная, д. 35, корп. 2 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 794 | ООО «ЛВ Трейдинг» — Smartstol с 2017 года · 9 лет на рынке | 192819306 | Минск ул. Ленина, д. 27 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 795 | ООО «САНОФИС» с 2014 года · 12 лет на рынке | 192309414 | Минск ул. Веры Хоружей, д. 29 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 796 | ООО «ДАЛИРАмаркет» с 2017 года · 9 лет на рынке | 192983587 | Минск ул. Кальварийская, д. 25 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 797 | ООО «Флайторг» с 2016 года · 10 лет на рынке | 192715609 | Минск ул. Автодоровская, д. 24 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 798 | ООО «Помощница Торг» с 2013 года · 13 лет на рынке | 191902285 | Минск тр. Логойский, д. 22 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 799 | ООО «Инвелум» с 2013 года · 13 лет на рынке | 591012559 | Гродно ул. Максима Горького, д. 91, корп. инженерный | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 800 | ООО «Фуд Система» с 2016 года · 10 лет на рынке | 192741425 | Минск ул. Стебенева, д. 2А | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 801 | ООО «Бустер Бел» с 2013 года · 13 лет на рынке | 192001685 | Минск пер. 1-й Твердый, д. 7, корп. 1 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 802 | ООО «ИНФОРМТОРГСЕРВИС» с 1997 года · 29 лет на рынке | 101372593 | Минск ул. Горовца, д. 24 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 803 | ООО «БЛОК» с 1994 года · 32 года на рынке | 300220961 | Новополоцк ул. Техническая, д. 4, главный | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 804 | ООО «ПетроМоторс» с 2014 года · 12 лет на рынке | 691761081 | Минск пер. Липковский, д. 12, 1-й | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 805 | ЧУП «Белвентиляция плюс» с 2005 года · 21 год на рынке | 190659152 | Минск ул. Глебки Петруся, д. 80 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 806 | ООО «Жвир» — 403 Forbidden с 2003 года · 23 года на рынке | 390185408 | Полоцк ул. Юбилейная, д. 27, ч. дом | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 807 | УП «МЭЖИМИКС» с 1997 года · 29 лет на рынке | 101358797 | Минск ул. Аранская, д. 13, 20 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 808 | ЧУП «Воздушные технологии» с 2004 года · 22 года на рынке | 190580007 | Минск пр-т Любимова, д. 39 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 809 | ООО «ВолгаПринтСервис» с 2009 года · 17 лет на рынке | 690706164 | Заславль ул. Дзержинская, д. 26 | — | Базовый 65 из 100 | ||
| 810 | ООО «Монолит Систем Плюс» с 2011 года · 15 лет на рынке | 191449981 | Минск ул. Бурдейного, д. 22 | — | Базовый 65 из 100 |
Введите 9 цифр УНП, чтобы открыть карточку организации и подтвердить домен, либо перейдите сразу в кабинет представителя.
Популярные специализации рубрики:
Нашли свою компанию в списке или хотите уточнить перечень услуг?
Подтвердите права представителя и установите ссылку на карточку со своего сайта, чтобы получить статус «✓ Верифицировано», подняться выше в подборке и дополнить перечень услуг.
Пройти верификацию компании Завести карточку компании