Рестораны и общественное питание в Беларуси: организации — стр. 2
В разделе «Рестораны и общественное питание в Беларуси» представлено 717 действующих юридических лиц по данным ГРП МНС и ЕГР Минюста Беларуси на 01.11.2026. У 31 организаций проверены официальные корпоративные сайты, у 0 компаний уточнены конкретные специализации и услуги.
| Организация | УНП | Город | Специализация и подтверждённые услуги | Официальный сайт | Статус и полнота |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Маки Фуд» | 194017677 | Минск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Парк Эмоций» | 693428628 | Молодечно | Деятельность баров | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Катетунов ЕлиДар» | 490849811 | Гомель | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Книги и дым» | 194028912 | Минск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Фикастэлле» | 194031935 | Минск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Кофелактика» | 591061671 | Гродно | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «ЛорЭс» | 391793675 | Новополоцк | Прочие услуги по общественному питанию | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Пательня» | 591055277 | Гродно | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Экспресс Аниго» | 291847591 | Лунинец | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Катефам» | 693428179 | Молодечно | Прочие услуги по общественному питанию | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «НикСТим Форест» | 691194971 | Вилейка | Предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Грильглос» | 192855060 | Минск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «КОБРИНСКИЙ ВКУС» | 291927603 | Пинск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Вояж-Плюс» | 591628870 | Новогрудок | Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания без ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Парк-отель 52 Параллель» | 291883897 | Брест | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Гастро Традиции» | 391868649 | Витебск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Вивекс» | 194029472 | Минск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Браво Групп» | 591061615 | Гродно | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Профи ТУТ» | 591061628 | Гродно | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «МРгрупп» | 591061630 | Скидель | Прочие услуги по общественному питанию | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Кафе БульВар Мангал» | 491475049 | Жлобин | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Космопорт» | 491578878 | Мозырь | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Кофейный Портал» | 693350550 | Борисов | Деятельность агентов по оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «МэджикБрест» | 291914457 | Брест | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «Урса Полесье» | 491577473 | Мозырь | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| Частное предприятие «НикПроЛюкс» | 791432955 | Кричев | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «ТУФФ» | 291944118 | Брест | Деятельность баров | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «Латте Ролл» | 194003057 | Минск | Деятельность баров | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «ПроХитСолюшенс» | 194003031 | Минск | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
| ООО «РоудСтар» | 693424755 | Минск | Деятельность ресторанов | — | ✓ Сверено с госреестром 10 из 100 |
Методология формирования подборки и порядок сортировки
Данные юридических лиц сформированы на основе открытых реестров ГРП МНС и ЕГР Минюста Республики Беларусь, а также независимого технического анализа серверов и записей РУП «БелГИЭ».
Фактические направления деятельности подтверждаются по публичным страницам официального сайта компании с проверкой точной цитаты и даты сверки, либо подтверждаются владельцем домена.
Порядок в списке определяется соответствием выбранной специализации, подтверждением прав на домен, объективным баллом полноты сведений от 0 до 100 и строгим алфавитным порядком при равенстве параметров.
Коммерческая продажа первых позиций или платное приоритетное размещение категорически исключены архитектурой платформы. Позиция зависит только от подтверждённых фактов.
Вопросы и ответы по разделу
Сколько действующих компаний работает в направлении «Рестораны и общественное питание» в Беларуси?
По данным государственных реестров ГРП МНС и ЕГР Минюста Республики Беларусь на 01.11.2026, в направлении «Рестораны и общественное питание» в Беларуси зарегистрировано и действует 717 юридических лиц. У 31 из них подтверждены официальные корпоративные сайты, а у 0 детально проверены конкретные услуги и товарные группы.
По каким критериям компании включены и отсортированы в этой подборке?
В подборку включаются действующие юридические лица с подтверждённым кодом ОКЭД и УНП. Порядок в таблице определяется четырьмя факторами: подтверждённым соответствием выбранной специализации, статусом подтверждения прав на домен (подтверждённые профили отображаются в приоритете), объективным баллом полноты паспорта (от 0 до 100) и алфавитным порядком по краткому наименованию при равенстве критериев.
Почему код ОКЭД из ЕГР не всегда отражает узкую специализацию компании и как её уточнить?
В государственных реестрах организации присваивается общий пятизначный код ОКЭД (например, неспециализированная оптовая торговля или производство), который не раскрывает конкретную номенклатуру товаров или услуг. Цифровой паспорт компании сверяет и подтверждает фактические направления деятельности по публичным страницам официального сайта и подтверждениям владельцев.
Можно ли купить место в начале списка или разместить компанию на платной основе?
Нет. Платное повышение позиции или покупка первых мест в реестре категорически исключены архитектурой платформы. Позиция формируется только на основе проверяемого соответствия тематике, технической и юридической верификации и полноты заполнения сведений цифрового паспорта.
Нашли свою компанию в списке или хотите уточнить перечень услуг?
Подтвердите владение доменом и права представителя бесплатно за 2 минуты.
Подтвердить организацию